Прайс на проектно-изыскательные работы | |||
Наименование | Описание | Единица измерения | Цена ед.грн |
Геодезическая съемка участка М 1:100 | 100 м2 | От 150 | |
Генплан | 100 м2 | 400 | |
Дендроплан участка и ведомости растений | 100 м2 | 500 | |
Посадочно-розбивочный чертеж | 100 м2 | 150 | |
План мощения | 100 м2 | 150 | |
Схема автоматического полива | 100 м2 | 250 | |
Схема освещения | 100 м2 | 200 | |
Схема дренажа | 100 м2 | 220 | |
Визуализация | 100 м2 | 260 | |
Анимация на основе Генплана и Визуализации | 100 м2 | 100 | |
Комплексное проектирование до 20 соток | 100 м2 | 1300 | |
Комплексное проектирование 20-50 соток | 100 м2 | 1170 | |
Комплексное проектирование 0,5-1,0 га | 100 м2 | 1040 | |
Комплексное проектирование более 1 га | 100 м2 | дог. | |
Прайс на работы по благоустройству и озеленению | |||
Высадка растений | полный цикл работ | шт | 30% от стоимости растения |
Земляные работы | завоз плодородного грунта | м3 | 120 |
Укладка тротуарной плитки | на готовое основание | м2 | от 180 |
Устройство газона (рулонного, посевного) | Укладка рулонного газона (посев), внесение удобрений. Первый покос | м2 | 40 |
Сервис и обслуживание участков | |||
Деревья | полный цикл работ | шт | стоимость работ уточняйте у менеджеров |
Кустарники | |||
Цветники | |||
Альпийская горка | |||
Газоны |
Примечание:
Сметная стоимость работ просчитывается по каждому объекту индивидуально, в зависимости от рельефа, особенностей грунта и размеров участка